治療料金表
修復物《詰め物》
| セラミックインレー | ¥71,500 |
|---|---|
| ジルコニアインレー | ¥77,000 |
| ゴールドインレー (小臼歯2面) | ¥55,000 +gold代(gold使用量により変動) |
クラウン《被せ物》
| セラミッククラウン | ¥143,000 |
|---|---|
| ジルコニアクラウン | ¥148,500 |
| ゴールドクラウン | ¥100,000 +gold代(gold使用量により変動) |
| メタルボンド (陶材焼き付け鋳造冠) | ¥143,000 |
| プロビジョナルクラウン (仮歯) | ¥3,300~ |
可撤性義歯(入れ歯)
| 金属床(コバルト) | ¥330,000 |
|---|---|
| 金属床(チタン) | ¥418,000 |
| ノンクラスプデンチャー | ¥110,000~ |
手術一覧
| インプラント (インプラント体+上部構造) | ¥462,000 |
|---|---|
| インプラント体埋入OPE | ¥231,000 |
| 上部構造 (2次OPE+アバットメント+ジルコニアクラウン) | ¥231,000 |
| GBR(骨再生) | ¥165,000~ |
| ソケットリフト | ¥55,000 |
| サイナスリフト | ¥165,000 |
| 抜歯窩治癒促進(CGF) | ¥5,500 |
| 歯周組織再生療法 | ¥66,000 |
| CT | ¥22000 |
| インプラントの保険 | ガイドデント 1本 ¥38,500 |
矯正治療
| 床矯正(全顎) | ¥220,000 |
|---|---|
| 成人矯正(全顎) | ¥990,000 |
| MTM(部分矯正) | ¥99,000~ |
| 抜歯矯正の抜歯 | 1本 ¥5,500 |
その他
| 資料採得 | パノラマ、CT、デンタル、歯周組織検査、口腔内写真、咬合診断、コンサルテーション etc ¥55,000 ※ 自費診療に移行する場合は差し引かせていただきます。 |
|---|---|
| ボトックス注射(咬筋) | ¥33,000 |
| MTA(根管治療) | 1根管 ¥99,0000 |
| MTA(う蝕治療) | ¥55,0000 |
| 静脈内注射 | ¥88,000 |
クリーニング
| ホワイトニング(ホーム) | ¥55,000 |
|---|---|
| ホワイトニング(オフィス) | 1回¥16,500 |
| PMTC(60分) | ¥11,000 |
| エアフロー | ¥5,500 |
医療費控除について
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。
医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
控除される金額は下記の計算額になります。


